
Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/1//N
Längengrad: 10/30//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Unterallgäu
Verwaltungsgemeinschaft: Dirlewang
Höhe: 620
PLZ: 87742
Vorwahl: 08261
Gemeindeschlüssel: 09778113
Gliederung: 5 Gemeindeteile
Website: [https://www.apfeltrach.de/ www.apfeltrach.de]
Bürgermeister: Karin Schmalholz
Partei: Dorfgemeinschaft
Die Gemeinde liegt in der Region Donau-Iller in Mittelschwaben.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 1′ N, 10° 30′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Unterallgäu | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Dirlewang | |
Höhe: | 620 m ü. NHN | |
Fläche: | 15,01 km2 | |
Einwohner: | 956 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 64 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 87742 | |
Vorwahl: | 08261 | |
Kfz-Kennzeichen: | MN | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 78 113 | |
LOCODE: | DE 8AS | |
Gemeindegliederung: | 5 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Marktstr. 19 87742 Dirlewang | |
Website: | www.apfeltrach.de | |
Erste Bürgermeisterin: | Karin Schmalholz (Dorfgemeinschaft) | |
Lage der Gemeinde Apfeltrach im Landkreis Unterallgäu | ||
![]() |
Apfeltrach ist eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Unterallgäu in Bayern.
Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang.