Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48.83977
Längengrad: 11.22313
Bundesland: Bayern
Landkreis: Eichstätt
Verwaltungsgemeinschaft: Nassenfels
Höhe: 435
PLZ: 85111
Vorwahl: 08424
Gemeindeschlüssel: 09176111
Gliederung: 13 Gemeindeteile
Website: [https://www.adelschlag.de/ www.adelschlag.de]
Bürgermeister: Andreas Birzer
Partei: CSU
Adelschlag liegt in der Planungsregion Ingolstadt südlich des Altmühltales auf der Hochfläche der südlichen Frankenalb im Naturpark Altmühltal. Die Fläche betrug am Stichtag 1. Januar 1999 51,98 km².Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 50′ N, 11° 13′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Eichstätt | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Nassenfels | |
Höhe: | 435 m ü. NHN | |
Fläche: | 51,95 km2 | |
Einwohner: | 3087 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 59 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 85111 | |
Vorwahl: | 08424 | |
Kfz-Kennzeichen: | EI | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 76 111 | |
Gemeindegliederung: | 13 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Schulstr. 9 85128 Nassenfels | |
Website: | www.adelschlag.de | |
Bürgermeister: | Andreas Birzer (CSU) | |
Lage der Gemeinde Adelschlag im Landkreis Eichstätt | ||
Adelschlag (bairisch Olschlou) ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Eichstätt. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Nassenfels.