Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/01//N
Längengrad: 09/26//E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 12
PLZ: 25560
Vorwahl: 04892
Gemeindeschlüssel: 01061003
Website: [https://www.agethorst.de/ www.agethorst.de]
Bürgermeister: Heino Schulz
Partei: KWG
Das Gemeindegebiet erstreckt sich im Bereich der Heide-Itzehoer Geest in Teilen entlang des westlichen Ufers der Mühlenau, eines linken Zuflusses der Bekau.[1][2]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 1′ N, 9° 26′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Steinburg | |
Amt: | Schenefeld | |
Höhe: | 12 m ü. NHN | |
Fläche: | 6,1 km2 | |
Einwohner: | 198 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25560 | |
Vorwahl: | 04892 | |
Kfz-Kennzeichen: | IZ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 61 003 | |
LOCODE: | DE AGO | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Mühlenstr. 2 25560 Schenefeld | |
Website: | www.agethorst.de | |
Bürgermeister: | Heino Schulz (KWG) | |
Lage der Gemeinde Agethorst im Kreis Steinburg | ||
Agethorst (niederdeutsch: Aathorst/Oothorst) ist eine Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.