Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 52.60811
Längengrad: 10.28839
Bundesland: Niedersachsen
Landkreis: Celle
Höhe: 54
PLZ: 29353
Vorwahl: 05145
Gemeindeschlüssel: 03351002
Website: [https://www.ahnsbeck.de/ www.ahnsbeck.de]
Bürgermeister: Ulrich Kaiser
Partei: UL
Ahnsbeck liegt am Südrand der Lüneburger Heide, rund zehn Kilometer östlich von Celle. Es zählt zum historischen Ostfalen, dem Derlingau.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 36′ N, 10° 17′ O | |
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Celle | |
Samtgemeinde: | Lachendorf | |
Höhe: | 54 m ü. NHN | |
Fläche: | 20,7 km2 | |
Einwohner: | 1673 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 81 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 29353 | |
Vorwahl: | 05145 | |
Kfz-Kennzeichen: | CE | |
Gemeindeschlüssel: | 03 3 51 002 | |
LOCODE: | DE AHJ | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Oppershäuser Str. 1 29331 Lachendorf | |
Website: | www.ahnsbeck.de | |
Bürgermeister: | Ulrich Kaiser (UL) | |
Lage der Gemeinde Ahnsbeck im Landkreis Celle | ||
Ahnsbeck ist eine Gemeinde in Niedersachsen, die zur Samtgemeinde Lachendorf im Landkreis Celle gehört.