Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 49/57/29/N
Längengrad: 06/54/41/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Bernkastel-Wittlich
Höhe: 180
PLZ: 54518
Vorwahl: 06571
Gemeindeschlüssel: 07231001
Gliederung: 2 Ortsteile
Website: [https://www.altrich.de/ www.altrich.de]
Bürgermeister: Sylvia Stoffel-Leuchter
Partei:
Altrich liegt etwa vier Kilometer südlich der Kreisstadt Wittlich. Zu Altrich gehört der Ortsteil Büscheid sowie die Wohnplätze Haardt, Kirchhof, Neuenhof, Bahnwärterhaus Sommerkopf und Villa Altrich.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 57′ N, 6° 55′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Bernkastel-Wittlich | |
Verbandsgemeinde: | Wittlich-Land | |
Höhe: | 180 m ü. NHN | |
Fläche: | 16,25 km2 | |
Einwohner: | 1688 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 104 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 54518 | |
Vorwahl: | 06571 | |
Kfz-Kennzeichen: | WIL, BKS | |
Gemeindeschlüssel: | 07 2 31 001 | |
LOCODE: | DE 2AN | |
Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Kurfürstenstraße 1 54516 Wittlich | |
Website: | www.altrich.de | |
Ortsbürgermeisterin: | Sylvia Stoffel-Leuchter | |
Lage der Ortsgemeinde Altrich im Landkreis Bernkastel-Wittlich | ||
Altrich ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Wittlich-Land an.