Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/15/22/N
Längengrad: 12/24/52/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Mühldorf am Inn
Höhe: 416
PLZ: 84539
Vorwahl: 08636
Gemeindeschlüssel: 09183112
Gliederung: 63 Gemeindeteile
Website: [https://www.ampfing.de/ www.ampfing.de]
Bürgermeister: Josef Grundner
Partei: CSU
Ampfing liegt in der Region Südostoberbayern im Isental rund 24 km östlich von Dorfen, neun Kilometer westlich von Mühldorf, sechs Kilometer nördlich von Waldkraiburg und 72 km östlich der Landeshauptstadt München.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 15′ N, 12° 25′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Mühldorf am Inn | |
Höhe: | 416 m ü. NHN | |
Fläche: | 31,13 km2 | |
Einwohner: | 7136 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 229 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 84539 | |
Vorwahl: | 08636 | |
Kfz-Kennzeichen: | MÜ, VIB, WS | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 83 112 | |
LOCODE: | DE APF | |
Gemeindegliederung: | 63 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Schweppermannstr. 1 84539 Ampfing | |
Website: | www.ampfing.de | |
Erster Bürgermeister: | Josef Grundner (CSU) | |
Lage der Gemeinde Ampfing im Landkreis Mühldorf am Inn | ||
Ampfing ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Ampfing ist einer der Hauptorte des Isentals.