Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/25/37/N
Längengrad: 09/41/13/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Main-Tauber-Kreis
Höhe: 340
PLZ: 97959
Vorwahl: 06294
Gemeindeschlüssel: 08128006
Website: [https://www.assamstadt.de/ www.assamstadt.de]
Bürgermeister: Joachim Döffinger
Partei: CDU
Assamstadt liegt mit seiner Gemeindefläche von 17,2 km² in 300 bis 401 Meter Höhe im Taubergrund, einer Hügellandschaft im Wasserscheidegebiet zwischen Tauber und Jagst im Südwesten des Main-Tauber-Kreises, am Übergang der teilweise mit Löss bedeckten Kocher-Jagst-Ebenen zum muschelkalkgeprägten Bauland von Umpfer und Jagst. Der Erlenbach, dessen Quellflüsse rings um Assamstadt entspringen, entwässert nach Westen in die Jagst. Der Austritt des Erlenbachs aus der Gemarkung ist zugleich deren tiefster Punkt mit etwa 295 Metern Höhe. Den höchsten Punkt erreicht das Gelände südwestlich der Siedlung im Wald Kuhweide mit etwa 402 Metern Höhe.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 26′ N, 9° 41′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Main-Tauber-Kreis | |
Höhe: | 340 m ü. NHN | |
Fläche: | 17,23 km2 | |
Einwohner: | 2242 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 130 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 97959 | |
Vorwahl: | 06294 | |
Kfz-Kennzeichen: | TBB, MGH | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 28 006 | |
LOCODE: | DE ASA | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Bobstadter Straße 1 97959 Assamstadt | |
Website: | www.assamstadt.de | |
Bürgermeister: | Joachim Döffinger (CDU) | |
Lage der Gemeinde Assamstadt im Main-Tauber-Kreis | ||
Assamstadt ([2]
) ist eine Gemeinde im Main-Tauber-Kreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs.