Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54.0825
Längengrad: 9.7842
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 20
PLZ: 24613
Vorwahl: 04873
Gemeindeschlüssel: 01058009
Website: [https://www.aukrug.de/ www.aukrug.de]
Bürgermeister: Joachim Rehder
Partei: SPD
Das Gemeindegebiet von Aukrug erstreckt sich im Osten des Naturraums Heide-Itzehoer Geest etwa 12 km westlich von Neumünster am östlichen Rand des nach ihm benannten Naturparkes Aukrug.[1][2] In Aukrug fließt die Bünzau und die südwestlich von Böken von links einmündende Höllenau.[1] Die geographischen Koordinaten für Aukrug sind: Breitengrad 54,0825°, Längengrad 9,7842°.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 5′ N, 9° 47′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Rendsburg-Eckernförde | |
Amt: | Mittelholstein | |
Höhe: | 20 m ü. NHN | |
Fläche: | 49,9 km2 | |
Einwohner: | 3971 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 80 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24613 | |
Vorwahl: | 04873 | |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 58 009 | |
LOCODE: | DE SQA | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Am Markt 15 24594 Hohenwestedt | |
Website: | www.aukrug.de | |
Bürgermeister: | Joachim Rehder (SPD) | |
Lage der Gemeinde Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde | ||
Aukrug (niederdeutsch Aukrog) ist eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Die Gemeinde entstand am 31. Dezember 1969 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbständigen Gemeinden Bargfeld (mit dem Ortsteil Tönsheide), Böken, Bünzen, Homfeld (mit dem Ortsteil Bucken) und Innien. Sie leitet ihren Namen von einer Gebietsbezeichnung ab und ist ein staatlich anerkannter Erholungsort.[2]