Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53.94046
Längengrad: 9.18347
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 2
PLZ: 25715
Vorwahl: 04855
Gemeindeschlüssel: 01051003
Website: [https://www.amt-burg-st-michaelisdonn.de/Unsere-Gemeinden/Averlak/ www.amt-burg-st-michaelisdonn.de]
Bürgermeister: Olaf Tödheide
Partei: UWA
Averlak liegt an der Grenze zum Kreis Steinburg. Diese wird teilweise vom Nord-Ostsee-Kanal gebildet. Im Süden verläuft die Marschbahn über die Hochbrücke Hochdonn bei Taterpfahl.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 56′ N, 9° 11′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Amt: | Burg-Sankt Michaelisdonn | |
Höhe: | 2 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,06 km2 | |
Einwohner: | 587 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 65 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25715 | |
Vorwahl: | 04855 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 003 | |
LOCODE: | DE A92 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Holzmarkt 7 25712 Burg | |
Website: | www.amt-burg-st-michaelisdonn.de | |
Bürgermeister: | Olaf Tödheide (UWA) | |
Lage der Gemeinde Averlak im Kreis Dithmarschen | ||
Averlak ist eine Gemeinde im Süden des Kreises Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Die Gemeinde besteht nur aus dem Ort Averlak.[2]