
Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53.9298
Längengrad: 9.6903
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 1
PLZ: 25548
Vorwahl: 04822
Gemeindeschlüssel: 01061005
Website: [https://gemeinde-auufer.de/ gemeinde-auufer.de]
Bürgermeister: Frank Körner
Partei: KWV
Auufer liegt an der Stör direkt südlich von Kellinghusen. Einen großen Teil der Gemeindegrenze markieren die Stör, die Bramau und die Hörner Au, auf die sich der Ortsname bezieht.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 56′ N, 9° 41′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Steinburg | |
Amt: | Breitenburg | |
Höhe: | 1 m ü. NHN | |
Fläche: | 5,12 km2 | |
Einwohner: | 129 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 25 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25548 | |
Vorwahl: | 04822 | |
Kfz-Kennzeichen: | IZ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 61 005 | |
LOCODE: | DE A86 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Osterholz 5 25524 Breitenburg | |
Website: | gemeinde-auufer.de | |
Bürgermeister: | Frank Körner (KWV) | |
Lage der Gemeinde Auufer im Kreis Steinburg | ||
![]() |