Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 48/13/50/N
Längengrad: 09/01/55/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Zollernalbkreis
Höhe: 731
PLZ: 72458–72461
Vorwahl: 07431, 07432, 07435
Gemeindeschlüssel: 08417079
Gliederung: 9 Stadtteile
Website: [https://www.albstadt.de/ www.albstadt.de]
Bürgermeister: Roland Tralmer
Partei: CDU
Albstadt liegt zwischen 578,7 m ü. NHN (Laufen an der Eyach) und 981,8 m ü. NHN (Oberer Berg) auf der Südwestalb, an der Nordwestgrenze am Albtrauf in den Tälern der oberen Eyach und ihrer Zuflüsse sowie der Schmiecha. Die Eyach entspringt unweit nördlich des Stadtteils Pfeffingen, fließt dann in südlicher Richtung durch Margrethausen und Lautlingen, wo sich der Fluss nach Westen wendet, dann den Stadtteil Laufen an der Eyach durchfließt und schließlich das Stadtgebiet in Richtung Balingen verlässt, bevor er in Starzach in den Neckar mündet. Die Schmiecha entspringt nordwestlich des Stadtteils Onstmettingen, fließt dann zunächst in östlicher Richtung nach Onstmettingen, wo sich der Fluss nach Süden wendet, anschließend die Stadtteile Tailfingen, Truchtelfingen und Ebingen durchfließt, sich nach Südosten wendet und das Stadtgebiet in Richtung Sigmaringen verlässt. Der in seinem Unterlauf als Schmeie bezeichnete Fluss mündet bei Inzigkofen in die Donau. Somit geht die Europäische Wasserscheide mitten durch das Stadtgebiet von Albstadt, ihren niedrigsten Punkt erreicht die Wasserscheide mit 742 m ü. NN zwischen Ebingen und Lautlingen auf der Höhe des ehemaligen römischen Kastells Lautlingen an der alten Grenzlinie des Alblimes. Die Quellen der beiden Flüsse Eyach und Schmiecha liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 14′ N, 9° 2′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Tübingen | |
Landkreis: | Zollernalbkreis | |
Höhe: | 731 m ü. NHN | |
Fläche: | 134,4 km2 | |
Einwohner: | 46.831 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 348 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 72458–72461 | |
Vorwahlen: | 07431, 07432, 07435 | |
Kfz-Kennzeichen: | BL, HCH | |
Gemeindeschlüssel: | 08 4 17 079 | |
Stadtgliederung: | 9 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Marktstraße 35 72458 Albstadt | |
Website: | www.albstadt.de | |
Oberbürgermeister: | Roland Tralmer (CDU) | |
Lage der Stadt Albstadt im Zollernalbkreis | ||
Albstadt (
) ist eine Mittelstadt im Süden Baden-Württembergs auf der Schwäbischen Alb, etwa 85 km südlich von Stuttgart und etwa 60 km nördlich des Bodensees gelegen. Die im Rahmen der Gebietsreform 1975 durch Zusammenschluss der damaligen Städte Ebingen und Tailfingen sowie der Gemeinden Onstmettingen und Pfeffingen neu gebildete Stadt ist die größte im Zollernalbkreis und bildet ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Sie wurde bei ihrer Gründung zur Großen Kreisstadt erhoben, zumal die frühere Stadt Ebingen bereits seit 1956 Große Kreisstadt war.