Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/16/16.122/N
Längengrad: 12/48/53.606/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Cham
Höhe: 390
PLZ: 93473, 93437
Vorwahl: 09977
Gemeindeschlüssel: 09372112
Gliederung: 24 Gemeindeteile
Website: [https://www.arnschwang.de www.arnschwang.de]
Bürgermeister: Michael Multerer
Partei:Bürgerblock Arnschwang{{Internetquelle
Der Ort liegt am Übergang des Bayerischen Waldes in den Böhmerwald etwa zwölf Kilometer nordöstlich der Kreisstadt Cham im Tal des Flusses Chamb.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 16′ N, 12° 49′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Cham | |
Höhe: | 390 m ü. NHN | |
Fläche: | 28,32 km2 | |
Einwohner: | 2048 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 72 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 93473, 93437 | |
Vorwahl: | 09977 | |
Kfz-Kennzeichen: | CHA, KÖZ, ROD, WÜM | |
Gemeindeschlüssel: | 09 3 72 112 | |
LOCODE: | DE 6AV | |
Gemeindegliederung: | 24 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchgasse 10 93473 Arnschwang | |
Website: | www.arnschwang.de | |
Erster Bürgermeister: | Michael Multerer (Bürgerblock Arnschwang[2]) | |
Lage der Gemeinde Arnschwang im Landkreis Cham | ||