
Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48.557758
Längengrad: 10.640465
Bundesland: Bayern
Landkreis: Dillingen an der Donau
Verwaltungsgemeinschaft: Wertingen
Höhe: 440
PLZ: 86637
Vorwahl: 08272
Gemeindeschlüssel: 09773116
Gliederung: 2 Gemeindeteile
Website: [https://www.binswangen.de/ www.binswangen.de]
Bürgermeister: Anton Winkler
Partei: Freie Wähler Bayern
Binswangen liegt in der Region Augsburg zwischen Wertingen und Dillingen an der Donau.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 33′ N, 10° 38′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Schwaben | |
Landkreis: | Dillingen an der Donau | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Wertingen | |
Höhe: | 440 m ü. NHN | |
Fläche: | 11,91 km2 | |
Einwohner: | 1368 (31. Dez. 2024)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 115 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 86637 | |
Vorwahl: | 08272 | |
Kfz-Kennzeichen: | DLG, WER | |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 73 116 | |
LOCODE: | DE ISW | |
Gemeindegliederung: | 2 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Schulstr. 12 86637 Wertingen | |
Website: | www.binswangen.de | |
Erster Bürgermeister: | Anton Winkler (Freie Wählergemeinschaft) | |
Lage der Gemeinde Binswangen im Landkreis Dillingen an der Donau | ||
![]() |
Binswangen ist eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau. Sie ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen.