Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 49/12/26/N
Längengrad: 12/02/24/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Schwandorf
Höhe: 355
PLZ: 93133
Vorwahl: 09471
Gemeindeschlüssel: 09376119
Gliederung: 48 Gemeindeteile
Website: [https://www.burglengenfeld.de/ www.burglengenfeld.de]
Bürgermeister: Thomas Gesche
Partei: CSU{{Internetquelle
Die Stadt liegt an der Naab zwischen Regensburg, Schwandorf und Amberg. Gemeinsam mit Maxhütte-Haidhof und Teublitz bildet die Stadt ein Mittelzentrum, das sogenannte Städtedreieck.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 12′ N, 12° 2′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis: | Schwandorf | |
Höhe: | 355 m ü. NHN | |
Fläche: | 93,26 km2 | |
Einwohner: | 14.527 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 156 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 93133 | |
Vorwahl: | 09471 | |
Kfz-Kennzeichen: | SAD, BUL, NAB, NEN, OVI, ROD | |
Gemeindeschlüssel: | 09 3 76 119 | |
LOCODE: | DE BLD | |
Stadtgliederung: | 48 Gemeindeteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Marktplatz 2–6 93133 Burglengenfeld | |
Website: | www.burglengenfeld.de | |
Erster Bürgermeister: | Thomas Gesche (CSU[2]) | |
Lage der Stadt Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf | ||
Burglengenfeld ist eine Stadt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf in Ostbayern.