Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53/56/43/N
Längengrad: 9/8/16/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 1
PLZ: 25715
Vorwahl: 04855
Gemeindeschlüssel: 01051024
Website: [https://eddelak.de/ eddelak.de]
Bürgermeister: Hauke Oeser
Partei: EWG
Außer Eddelak liegen auch Behmhusen[1], Theeberg und Warferdonn[1] im Gemeindegebiet.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 57′ N, 9° 8′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Amt: | Burg-Sankt Michaelisdonn | |
Höhe: | 1 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,21 km2 | |
Einwohner: | 1361 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 148 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25715 | |
Vorwahl: | 04855 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 024 | |
LOCODE: | DE 68C | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Holzmarkt 7 25712 Burg | |
Website: | eddelak.de | |
Bürgermeister: | Hauke Oeser (EWG) | |
Lage der Gemeinde Eddelak im Kreis Dithmarschen | ||
Eddelak ist eine Gemeinde im Süden des Kreises Dithmarschen in Schleswig-Holstein.