Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/03//N
Längengrad: 09/16//E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 8
PLZ: 25721
Vorwahl: 04830
Gemeindeschlüssel: 01051026
Website: [https://eggstedt.de/ eggstedt.de]
Bürgermeister: Stefan Kiehl
Partei: AfE
Der Ort liegt in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals und ist über die Abfahrt Schafstedt der Bundesautobahn 23 zu erreichen.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 3′ N, 9° 16′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Amt: | Burg-Sankt Michaelisdonn | |
Höhe: | 8 m ü. NHN | |
Fläche: | 12,79 km2 | |
Einwohner: | 733 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 57 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25721 | |
Vorwahl: | 04830 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 026 | |
LOCODE: | DE EGZ | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Holzmarkt 7 25712 Burg | |
Website: | eggstedt.de | |
Bürgermeister: | Stefan Kiehl (AfE) | |
Lage der Gemeinde Eggstedt im Kreis Dithmarschen | ||
Eggstedt ist eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein.