Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 47/56//N
Längengrad: 10/49//O
Bundesland: Bayern
Landkreis: Landsberg am Lech
Verwaltungsgemeinschaft: Fuchstal
Höhe: 680
PLZ: 86925
Vorwahl: 08243
Gemeindeschlüssel: 09181121
Gliederung: 19 Gemeindeteile
Website: [https://www.fuchstal.de/ www.fuchstal.de]
Bürgermeister: Erwin Karg
Partei: Freie Wählergemeinschaft Asch/Leeder
Das gleichnamige Tal zieht sich als Tal des Wiesbachs von Erpfting über Ellighofen, Unterdießen, Asch, Seestall, Leeder bis hin nach Denklingen.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 56′ N, 10° 49′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Landsberg am Lech | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Fuchstal | |
Höhe: | 680 m ü. NHN | |
Fläche: | 39,74 km2 | |
Einwohner: | 4230 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 106 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 86925 | |
Vorwahl: | 08243 | |
Kfz-Kennzeichen: | LL | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 81 121 | |
Gemeindegliederung: | 19 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Bahnhofstraße 1 86925 Fuchstal-Leeder | |
Website: | www.fuchstal.de | |
Erster Bürgermeister: | Erwin Karg (Freie Wählergemeinschaft Asch/Leeder) | |
Lage der Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech | ||
Fuchstal ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech etwa 75 Kilometer südwestlich von München. Sie bildet mit der Gemeinde Unterdießen die Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal. Sitz der Gemeindeverwaltung ist der Hauptort Leeder. Einen Gemeindeteil namens Fuchstal gibt es nicht.