Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54.1346
Längengrad: 9.8233
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 24
PLZ: 24622
Vorwahl: 04392
Gemeindeschlüssel: 01058059
Website: [https://www.gnutz.de/ www.gnutz.de]
Bürgermeister: Dieter Mehrens
Partei:
Das Gemeindegebiet von Gnutz erstreckt sich im Naturraum Holsteinische Vorgeest (Haupteinheit Nr. 698) etwa zwölf Kilometer nordwestlich von Neumünster am Rande des Naturparks Aukrug.[1][2]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 8′ N, 9° 49′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Rendsburg-Eckernförde | |
Amt: | Nortorfer Land | |
Höhe: | 24 m ü. NHN | |
Fläche: | 22,93 km2 | |
Einwohner: | 1200 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 52 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24622 | |
Vorwahl: | 04392 | |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 58 059 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Niedernstraße 6 24646 Nortorf | |
Website: | www.gnutz.de | |
Bürgermeister: | Dieter Mehrens | |
Lage der Gemeinde Gnutz im Kreis Rendsburg-Eckernförde | ||
Gnutz ist eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein.