Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 49/40/33/N
Längengrad: 8/14/16/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Alzey-Worms
Höhe: 127
PLZ: 67599
Vorwahl: 06244
Gemeindeschlüssel: 07331037
Website: [https://www.gundheim-rheinhessen.de/ www.gundheim-rheinhessen.de]
Bürgermeister: Markus Osadschy
Partei: CDU
Der Weinbauort liegt in Rheinhessen. Zu Gundheim gehört auch der Wohnplatz „Rebschule“.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 41′ N, 8° 14′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Alzey-Worms | |
Verbandsgemeinde: | Wonnegau | |
Höhe: | 127 m ü. NHN | |
Fläche: | 4,61 km2 | |
Einwohner: | 979 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 212 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 67599 | |
Vorwahl: | 06244 | |
Kfz-Kennzeichen: | AZ | |
Gemeindeschlüssel: | 07 3 31 037 | |
LOCODE: | DE GD9 | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Am Schneller 3 67574 Osthofen | |
Website: | www.gundheim-rheinhessen.de | |
Ortsbürgermeister: | Markus Osadschy (CDU) | |
Lage der Ortsgemeinde Gundheim im Landkreis Alzey-Worms | ||
Gundheim ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Wonnegau an.