Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/10/26.9/N
Längengrad: 09/32/54.4/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 8
PLZ: 24819
Vorwahl: 04874
Gemeindeschlüssel: 01058068
Website: [https://www.amt-jevenstedt.de/gemeinden/haale/ www.amt-jevenstedt.de]
Bürgermeister: Bernd Holm
Partei: KWG
Haale liegt 16 km südwestlich von Rendsburg am Südufer des Nord-Ostsee-Kanals. Östlich verläuft die Bundesstraße 77 von Rendsburg nach Itzehoe. Im Westen der Gemeinde verläuft die Haaler Au. Dort liegen Teile des NATURA 2000-Gebietes FFH-Gebiet Haaler Au und des europäischen Vogelschutzgebietes Haaler Au,[1] als auch Teile des FFH-Teilgebietes Haaler Gehege des FFH-Gebietes Wälder der nördlichen Itzehoer Geest.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 10′ N, 9° 33′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Rendsburg-Eckernförde | |
Amt: | Jevenstedt | |
Höhe: | 8 m ü. NHN | |
Fläche: | 13,03 km2 | |
Einwohner: | 525 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 40 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 24819 | |
Vorwahl: | 04874 | |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 58 068 | |
LOCODE: | DE HL3 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Meiereistraße 5 24808 Jevenstedt | |
Website: | www.amt-jevenstedt.de | |
Bürgermeister: | Bernd Holm (KWG) | |
Lage der Gemeinde Haale im Kreis Rendsburg-Eckernförde | ||
Haale ist eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Nienrade, Marsch, Lust, Knüll, Steinberg, Saaland, Oland, Wettersberg und Koppelreihe liegen im Gemeindegebiet.[2]