Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53/28/39/N
Längengrad: 10/22/7/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 68
PLZ: 21526
Vorwahl: 04152
Gemeindeschlüssel: 01053053
Website: [http://www.hohenhorn.de/ www.hohenhorn.de]
Bürgermeister: Hanna Putfarken
Partei: AABWH
Das Dorf wird im Ratzeburger Zehntregister von 1230 mit der lateinischen Bezeichnung „ad cornu“ erstmals urkundlich erwähnt. Die mittelniederdeutsche Entsprechung des Ortsnamens lautet „Horn“, „tom Horne“. Der Flurname Horn bezeichnet einen Vorsprung oder eine Erhebung im Gelände. In jüngerer Zeit setzte sich die Bezeichnung Hohenhorn (niederdt. „Hogen Horn“) durch.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 29′ N, 10° 22′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Herzogtum Lauenburg | |
Amt: | Hohe Elbgeest | |
Höhe: | 68 m ü. NHN | |
Fläche: | 6,93 km2 | |
Einwohner: | 548 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 79 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 21526 | |
Vorwahl: | 04152 | |
Kfz-Kennzeichen: | RZ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 53 053 | |
LOCODE: | DE HHS | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Christa-Höppner-Platz 1 21521 Dassendorf | |
Website: | www.hohenhorn.de | |
Bürgermeisterin: | Hanna Putfarken (AABWH) | |
Lage der Gemeinde Hohenhorn im Kreis Herzogtum Lauenburg | ||
Hohenhorn ist eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein östlich von Hamburg. Der Ortsteil Drumshorn liegt im Gemeindegebiet.[2]