Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 50/41/44/N
Längengrad: 07/44/25/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Westerwaldkreis
Höhe: 319
PLZ: 57612
Vorwahl: 02688
Gemeindeschlüssel: 07143250
Website: [https://www.gemeinde-kroppach.de/ www.gemeinde-kroppach.de]
Bürgermeister: Michael Birk
Die Gemeinde liegt 319 m hoch zwischen Hachenburg und Altenkirchen und wird als das Tor zum Natur- und Landschaftsschutzgebiet Kroppacher Schweiz bezeichnet. Im Nordosten des Orts liegt Heimborn, im Osten Heuzert, im Südosten Marzhausen, im Südwesten Ingelbach und im Westen Giesenhausen. Zu Kroppach gehört auch der Wohnplatz Haus Mehl.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 42′ N, 7° 44′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Westerwaldkreis | |
Verbandsgemeinde: | Hachenburg | |
Höhe: | 319 m ü. NHN | |
Fläche: | 4,01 km2 | |
Einwohner: | 725 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 181 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 57612 | |
Vorwahl: | 02688 | |
Kfz-Kennzeichen: | WW | |
Gemeindeschlüssel: | 07 1 43 250 | |
LOCODE: | DE RPH | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Gartenstraße 11 57627 Hachenburg | |
Website: | www.gemeinde-kroppach.de | |
Ortsbürgermeister: | Michael Birk | |
Lage der Ortsgemeinde Kroppach im Westerwaldkreis | ||
Kroppach ist eine Ortsgemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. Die landwirtschaftlich strukturierte Wohngemeinde gehört der Verbandsgemeinde Hachenburg an.