Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 48/51//N
Längengrad: 11/39//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Eichstätt
Verwaltungsgemeinschaft: Pförring
Höhe: 403
PLZ: 93349
Vorwahl: 08404, Grashausen (Mindelstetten)
Gemeindeschlüssel: 09176147
Gliederung: 10 Gemeindeteile
Website: [https://www.mindelstetten.de/ mindelstetten.de]
Bürgermeister: Alfred Paulus
Partei: CWG
Die Gemeinde liegt in der Region Ingolstadt, zwischen dem Bellerberg und Schellerberg, in der Hallertau an der Grenze zu Niederbayern. Durch Mindelstetten fließt der Dettenbach.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 51′ N, 11° 39′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Eichstätt | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Pförring | |
Höhe: | 403 m ü. NHN | |
Fläche: | 22,68 km2 | |
Einwohner: | 1837 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 81 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 93349 | |
Vorwahlen: | 08404, 09446 | |
Kfz-Kennzeichen: | EI | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 76 147 | |
Gemeindegliederung: | 10 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Mayer-Platz 1 93349 Mindelstetten | |
Website: | mindelstetten.de | |
Erster Bürgermeister: | Alfred Paulus (CWG) | |
Lage der Gemeinde Mindelstetten im Landkreis Eichstätt | ||
Mindelstetten ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Eichstätt.