Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 47/58/38/N
Längengrad: 12/23/30/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Traunstein
Verwaltungsgemeinschaft: Obing
Höhe: 564
PLZ: 83132
Vorwahl: 08624
Gemeindeschlüssel: 09189137
Gliederung: 28 Gemeindeteile
Website: [https://www.pittenhart.de/ www.pittenhart.de]
Bürgermeister: Josef Reithmeier
Partei: CSU
Es gibt 28 Gemeindeteile[1] (in Klammern ist der Siedlungstyp[2] angegeben):Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 59′ N, 12° 24′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Traunstein | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Obing | |
Höhe: | 564 m ü. NHN | |
Fläche: | 27,91 km2 | |
Einwohner: | 1934 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 69 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 83132 | |
Vorwahl: | 08624 | |
Kfz-Kennzeichen: | TS, LF | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 89 137 | |
Gemeindegliederung: | 28 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Kienberger Str. 5 83117 Obing | |
Website: | www.pittenhart.de | |
Erster Bürgermeister: | Josef Reithmeier (CSU) | |
Lage der Gemeinde Pittenhart im Landkreis Traunstein | ||
Pittenhart ist eine Gemeinde und ein Pfarrdorf im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Obing.