Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/8/3/N
Längengrad: 10/53/0/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 30
PLZ: 23730
Vorwahl: 04564, 04561, 04562
Gemeindeschlüssel: 01055037
Website: [https://www.schashagen.de/ www.schashagen.de]
Bürgermeister: Rainer Holtz
Partei: CDU
Das Gemeindegebiet von Schashagen erstreckt sich im südöstlichen Teilbereich der naturräumlichen Haupteinheit Ostholsteinisches Hügel- und Seenland nordöstlich von Neustadt in Holstein an der Lübecker Bucht.[1][2]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 8′ N, 10° 53′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Ostholstein | |
Amt: | Ostholstein-Mitte | |
Höhe: | 30 m ü. NHN | |
Fläche: | 41,46 km2 | |
Einwohner: | 2002 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 48 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 23730 | |
Vorwahlen: | 04564, 04561, 04562 | |
Kfz-Kennzeichen: | OH | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 55 037 | |
LOCODE: | DE 64O | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Am Ruhsal 2 23744 Schönwalde am Bungsberg | |
Website: | www.schashagen.de | |
Bürgermeister: | Rainer Holtz (CDU) | |
Lage der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein | ||
Schashagen ist eine Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein.