Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 50/40/13/N
Längengrad: 12/57/04/E
Bundesland: Sachsen
Landkreis: Erzgebirgskreis
Höhe: 505
PLZ: 09419
Vorwahl: 037297
Gemeindeschlüssel: 14521640
Gliederung: 3 Ortsteile
Website: [https://www.stadt-thum.de/ www.stadt-thum.de]
Bürgermeister: Thomas Mauersberger
Partei: CDU
Die Stadt Thum liegt am Jahnsbach. Nach Westen schließt sich das gleichnamige Waldhufendorf an. Im Osten liegt der Ortsteil Herold, ebenfalls ein Waldhufendorf. Im Süden grenzt an die Stadt das Waldgebiet der Greifensteine.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 40′ N, 12° 57′ O | |
Bundesland: | Sachsen | |
Landkreis: | Erzgebirgskreis | |
Höhe: | 505 m ü. NHN | |
Fläche: | 18,9 km2 | |
Einwohner: | 4912 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 260 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 09419 | |
Vorwahl: | 037297 | |
Kfz-Kennzeichen: | ERZ, ANA, ASZ, AU, MAB, MEK, STL, SZB, ZP | |
Gemeindeschlüssel: | 14 5 21 640 | |
Stadtgliederung: | 3 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Rathausplatz 4 09419 Thum | |
Website: | www.stadt-thum.de | |
Bürgermeister: | Thomas Mauersberger (CDU) | |
Lage der Stadt Thum im Erzgebirgskreis | ||
Thum ist eine Stadt im sächsischen Erzgebirgskreis.