Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53/27//N
Längengrad: 10/33//E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 36
PLZ: 21483
Vorwahl: 04155
Gemeindeschlüssel: 01053128
Website: [https://wangelau.de/ www.wangelau.de]
Bürgermeister: Marina Schmitt
Partei: AWW
Das Gemeindegebiet von Wangelau erstreckt sich bei den Städten Schwarzenbek und Büchen im Landschaftsbereich der Lauenburger Geest (naturräumliche Haupteinheit Nr. 696) am Bach Linau.[1][2] Siedlungsgeographisch besteht sie aus dem namensgebenden Dorf als einzigem Wohnplatz.[3]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 27′ N, 10° 33′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Herzogtum Lauenburg | |
Amt: | Lütau | |
Höhe: | 36 m ü. NHN | |
Fläche: | 6,52 km2 | |
Einwohner: | 211 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 21483 | |
Vorwahl: | 04155 | |
Kfz-Kennzeichen: | RZ | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 53 128 | |
LOCODE: | DE 55L | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Amtsplatz 6 21481 Lauenburg/Elbe | |
Website: | www.wangelau.de | |
Bürgermeisterin: | Marina Schmitt (AWW) | |
Lage der Gemeinde Wangelau im Kreis Herzogtum Lauenburg | ||
Wangelau ist eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein.