Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 47/42//N
Längengrad: 10/57//E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Weilheim-Schongau
Verwaltungsgemeinschaft: Steingaden
Höhe: 882
PLZ: 82409
Vorwahl: 08867
Gemeindeschlüssel: 09190160
Gliederung: 19 Gemeindeteile
Website: [https://www.wildsteig.de/ www.wildsteig.de]
Bürgermeister: Josef Taffertshofer
Partei:
Die Gemeinde liegt an der „Romantischen Straße“ nahe der berühmten Wieskirche. Wildsteig ist mit rund 900 m ü. NHN die höchstgelegene Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau. Im Gemeindegebiet entspringt der Fluss Illach.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 42′ N, 10° 57′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Weilheim-Schongau | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Steingaden | |
Höhe: | 882 m ü. NHN | |
Fläche: | 47,67 km2 | |
Einwohner: | 1344 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 28 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 82409 | |
Vorwahl: | 08867 | |
Kfz-Kennzeichen: | WM, SOG | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 90 160 | |
LOCODE: | DE WG4 | |
Gemeindegliederung: | 19 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchbergstr. 20a 82409 Wildsteig | |
Website: | www.wildsteig.de | |
Erster Bürgermeister: | Josef Taffertshofer | |
Lage der Gemeinde Wildsteig im Landkreis Weilheim-Schongau | ||
Wildsteig ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau und ein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Steingaden.