Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 47/53/40/N
Längengrad: 09/36/45/E
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Ravensburg
Höhe: 569
PLZ: 88284
Vorwahl: 07502
Gemeindeschlüssel: 08436087
Gliederung: 9 Ortsteile
Website: [http://www.wolpertswende.de/ www.wolpertswende.de]
Bürgermeister: Daniel Steiner
Partei: CDU
Die Gemeinde liegt am Nordwestrand des Altdorfer Waldes im Schussental und rund zehn Kilometer nordwestlich der Großen Kreisstädte Ravensburg und Weingarten. Der Ortsteil Wolpertswende liegt auf einer Anhöhe, von der man das Schussental überblickt.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 54′ N, 9° 37′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Tübingen | |
Landkreis: | Ravensburg | |
Gemeindeverwaltungsverband: | Fronreute-Wolpertswende | |
Höhe: | 569 m ü. NHN | |
Fläche: | 26,35 km2 | |
Einwohner: | 4153 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 158 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 88284 | |
Vorwahl: | 07502 | |
Kfz-Kennzeichen: | RV, SLG, ÜB, WG | |
Gemeindeschlüssel: | 08 4 36 087 | |
LOCODE: | DE WPW | |
Gemeindegliederung: | 9 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Kirchplatz 4 88284 Wolpertswende | |
Website: | www.wolpertswende.de | |
Bürgermeister: | Daniel Steiner (CDU) | |
Lage der Gemeinde Wolpertswende im Landkreis Ravensburg | ||
Wolpertswende ist eine Gemeinde in Oberschwaben im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg.