
Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/54/23/N
Längengrad: 10/23/16/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Schweinfurt
Verwaltungsgemeinschaft: Gerolzhofen
Höhe: 260
PLZ: 97497
Vorwahl: 09382
Gemeindeschlüssel: 09678122
Gliederung: 4 Gemeindeteile
Website: [https://www.dingolshausen.de/ www.dingolshausen.de]
Bürgermeister: Nicole Weissenseel-Brendler
Partei: Christliche Wählergemeinschaft Bischwind
Dingolshausen liegt am Fuße des nördlichen Steigerwald in einer Senke an der Volkach.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 54′ N, 10° 23′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Unterfranken | |
Landkreis: | Schweinfurt | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Gerolzhofen | |
Höhe: | 260 m ü. NHN | |
Fläche: | 10,23 km2 | |
Einwohner: | 1375 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 134 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 97497 | |
Vorwahl: | 09382 | |
Kfz-Kennzeichen: | SW, GEO | |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 78 122 | |
Gemeindegliederung: | 4 Gemeindeteile | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Brunnengasse 5 97447 Gerolzhofen | |
Website: | www.dingolshausen.de | |
Erste Bürgermeisterin: | Nicole Weissenseel-Brendler (Christliche Wählergemeinschaft Bischwind) | |
Lage der Gemeinde Dingolshausen im Landkreis Schweinfurt | ||
![]() |
Dingolshausen ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt sowie Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen.