Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 50.74180
Längengrad: 9.47038
Bundesland: Hessen
Landkreis: Vogelsbergkreis
Höhe: 286
PLZ: 36323
Vorwahl: 06646
Gemeindeschlüssel: 06535006
Gliederung: 7 Stadtbezirke
Website: [https://www.grebenau.org/ www.grebenau.org]
Bürgermeister: Lars Wicke
Partei: Freie Wähler
Grebenau liegt in 248 bis 501 Meter Höhe nordöstlich des Vogelsbergs etwa 26 km nordwestlich von Fulda im sogenannten Gründchen, an der Einmündung der Schwarza in die Jossa. Mit 501 Meter Höhe ist der Auerberg bei Schwarz die höchste Erhebung im Stadtgebiet und gleichzeitig die höchste Erhebung im Altkreis Alsfeld.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 45′ N, 9° 28′ O | |
Bundesland: | Hessen | |
Regierungsbezirk: | Gießen | |
Landkreis: | Vogelsbergkreis | |
Gemeindeverwaltungsverband: | Feldatal-Grebenau-Romrod-Schwalmtal | |
Höhe: | 286 m ü. NHN | |
Fläche: | 55,34 km2 | |
Einwohner: | 2382 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 43 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 36323 | |
Vorwahl: | 06646 | |
Kfz-Kennzeichen: | VB | |
Gemeindeschlüssel: | 06 5 35 006 | |
LOCODE: | DE ZGU | |
Stadtgliederung: | 7 Stadtbezirke | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Amthof 2 36323 Grebenau | |
Website: | www.grebenau.org | |
Bürgermeister: | Lars Wicke (Freie Wähler) | |
Lage der Stadt Grebenau im Vogelsbergkreis | ||
Grebenau ist eine Stadt im mittelhessischen Vogelsbergkreis.