Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 50/03/42/N
Längengrad: 11/35/38/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Kulmbach
Höhe: 343
PLZ: 95502, 95460
Vorwahl: 09227, 09273
Gemeindeschlüssel: 09477121
Gliederung: 14 Gemeindeteile
Website: [https://www.himmelkron.de/ www.himmelkron.de]
Bürgermeister: Gerhard Schneider{{Internetquelle
Partei: CSU
Der Ort (343 m ü. NHN) liegt an der Mündung des Streitmühlbaches (auch Rohresbach genannt) in den Weißen Main, einem Quellfluss des Mains, dessen Quelle am Ochsenkopf im Fichtelgebirge 30 km entfernt ist. Umgeben wird er von den Randlagen des Frankenwaldes, des Fichtelgebirges und des Fränkischen Jura.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 4′ N, 11° 36′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberfranken | |
Landkreis: | Kulmbach | |
Höhe: | 343 m ü. NHN | |
Fläche: | 23,06 km2 | |
Einwohner: | 3445 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 149 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 95502, 95460 | |
Vorwahlen: | 09227, 09273 | |
Kfz-Kennzeichen: | KU, EBS, SAN | |
Gemeindeschlüssel: | 09 4 77 121 | |
LOCODE: | DE HIK | |
Gemeindegliederung: | 14 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Klosterberg 9 95502 Himmelkron | |
Website: | www.himmelkron.de | |
Erster Bürgermeister: | Gerhard Schneider[2] (CSU) | |
Lage der Gemeinde Himmelkron im Landkreis Kulmbach | ||
Himmelkron ist eine Gemeinde im oberfränkischen Landkreis Kulmbach in Bayern.