Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 54/1/10/N
Längengrad: 9/17/35/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 3
PLZ: 25712
Vorwahl: 04825
Gemeindeschlüssel: 01051051
Website: [https://www.amt-burg-st-michaelisdonn.de/Unsere-Gemeinden/Hochdonn/ www.amt-burg-st-michaelisdonn.de]
Bürgermeister: Siegfried Lüdemann
Partei: SPD
Die Gemeinde liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal und der gleichnamigen Hochbrücke.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 54° 1′ N, 9° 18′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Dithmarschen | |
Amt: | Burg-Sankt Michaelisdonn | |
Höhe: | 3 m ü. NHN | |
Fläche: | 5,46 km2 | |
Einwohner: | 1068 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 196 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 25712 | |
Vorwahl: | 04825 | |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 051 | |
LOCODE: | DE HOD | |
NUTS: | DEF05 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Holzmarkt 7 25712 Burg | |
Website: | www.amt-burg-st-michaelisdonn.de | |
Bürgermeister: | Siegfried Lüdemann (SPD) | |
Lage der Gemeinde Hochdonn im Kreis Dithmarschen | ||
Hochdonn ist eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein.