Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49.05497
Längengrad: 9.24543
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Heilbronn
Höhe: 240
PLZ: 74360
Vorwahl: 07062
Gemeindeschlüssel: 08125046
Gliederung: 6 Ortsteile
Website: [https://www.ilsfeld.de/ www.ilsfeld.de]
Bürgermeister: Bernd Bordon
Partei: SPD
Ilsfeld liegt im Süden des Landkreises Heilbronn am westwärts ziehenden Abschnitt des mittleren Schozachtals nahe dem Zulauf des Gruppenbachs aus dem Norden. Die Gemeinde hat Anteil an den Naturräumen Schwäbisch-Fränkische Waldberge und Neckarbecken.[1]Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 3′ N, 9° 15′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Heilbronn | |
Gemeindeverwaltungsverband: | „Schozach-Bottwartal“ | |
Höhe: | 240 m ü. NHN | |
Fläche: | 26,51 km2 | |
Einwohner: | 9851 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 372 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 74360 | |
Vorwahl: | 07062 | |
Kfz-Kennzeichen: | HN | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 25 046 | |
LOCODE: | DE FLD | |
Gemeindegliederung: | 6 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Rathausstraße 8 74360 Ilsfeld | |
Website: | www.ilsfeld.de | |
Bürgermeister: | Bernd Bordon (SPD) | |
Lage der Gemeinde Ilsfeld im Landkreis Heilbronn | ||
Ilsfeld ist eine Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Heilbronn-Franken und zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart.