Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 50/59/47/N
Längengrad: 09/08/44/E
Bundesland: Hessen
Landkreis: Schwalm-Eder-Kreis
Höhe: 243
PLZ: 34632
Vorwahl: 06695
Gemeindeschlüssel: 06634010
Gliederung: 5 Ortsteile
Website: [https://www.gemeinde-jesberg.de/ www.gemeinde-jesberg.de]
Bürgermeister: Heiko Manz
Partei: SPD
Jesberg liegt im Tal des Schwalm-Zuflusses Gilsa am Südostrand des Naturparks Kellerwald-Edersee. Zum Gemeindegebiet gehört der Wüstegarten, der mit 675 m ü. NN höchste Berg des Kellerwalds und des Schwalm-Eder-Kreises. Südwestlich der Gemeinde befindet sich der Höhenzug Hemberg. Durch die Gemeinde führt die Bundesstraße 3 von Kassel nach Marburg.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 0′ N, 9° 9′ O | |
Bundesland: | Hessen | |
Regierungsbezirk: | Kassel | |
Landkreis: | Schwalm-Eder-Kreis | |
Höhe: | 243 m ü. NHN | |
Fläche: | 49,79 km2 | |
Einwohner: | 2131 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 43 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 34632 | |
Vorwahl: | 06695 | |
Kfz-Kennzeichen: | HR, FZ, MEG, ZIG | |
Gemeindeschlüssel: | 06 6 34 010 | |
Gemeindegliederung: | 5 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Frankfurter Straße 1 34632 Jesberg | |
Website: | www.gemeinde-jesberg.de | |
Bürgermeister: | Heiko Manz (SPD) | |
Lage der Gemeinde Jesberg im Schwalm-Eder-Kreis | ||
Jesberg ist eine Gemeinde im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis.