Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 50/32/27/N
Längengrad: 06/33/16/E
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Höhe: 389
PLZ: 53925
Vorwahl: 02441, 02445, 02447, 02482, 02486
Gemeindeschlüssel: 05366024
Gliederung: 23 Ortsteile
Website: [https://www.kall.de/ www.kall.de]
Bürgermeister: Hermann-Josef Esser
Partei: CDU
Kall liegt am Rande der Nordeifel im Dreieck zwischen Köln, Aachen und Trier auf einer Höhe von 399–538 m ü. NHN. In Kall mündet der Kallbach in die Urft. Die Ortschaft Kall wird von großen Waldgebieten umgeben. Eine Besonderheit ist das durch Aufschlüsse zutage tretende Buntsandsteinmassiv, das von den Kallern Fels genannt wird. So sind auch neue Baugebiete hiernach benannt worden (Zum Felsblick oder Auf dem Fels).Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 32′ N, 6° 33′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Köln | |
Kreis: | Euskirchen | |
Höhe: | 389 m ü. NHN | |
Fläche: | 66,07 km2 | |
Einwohner: | 11.089 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 168 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 53925 | |
Vorwahlen: | 02441, 02445, 02447, 02482, 02486 | |
Kfz-Kennzeichen: | EU, SLE | |
Gemeindeschlüssel: | 05 3 66 024 | |
LOCODE: | DE KAL | |
Gemeindegliederung: | 23 Ortsteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Bahnhofstraße 9 53925 Kall | |
Website: | www.kall.de | |
Bürgermeister: | Hermann-Josef Esser (CDU) | |
Lage der Gemeinde Kall im Kreis Euskirchen | ||
Kall ist eine Gemeinde im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen in der Nordeifel.