Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 50/34//N
Längengrad: 12/45//E
Bundesland: Sachsen
Landkreis: Erzgebirgskreis
Höhe: 530
PLZ: 08315
Vorwahl: 03771, 03774
Gemeindeschlüssel: 14521355
Gliederung: 3 Ortsteile
Website: [https://www.lauter-bernsbach.de/ www.lauter-bernsbach.de]
Bürgermeister: Thomas Kunzmann
Partei: Wählergruppe#Freie Wähler
Die Stadt Lauter-Bernsbach liegt im Westerzgebirge im Schwarzwassertal auf einer Höhe von 480–580 Metern. Die beiden ursprünglich als Waldhufendörfer angelegten Ortsteile Lauter und Bernsbach liegen in zwei Seitentälern, die zu den höchsten Erhebungen Morgenleithe und Spiegelwald hinaufführen. Durch die Stadt führt die Bundesstraße 101 als Silberstraße und durch den südwestlichen Stadtteil die Staatsstraße S 228. Lauter-Bernsbach ist mit einem Bahnhof an die Regionalbahn-Verbindung Zwickau–Johanngeorgenstadt der Erzgebirgsbahn – die sich aus den Teilstrecken Zwickau–Schwarzenberg und Schwarzenberg–Johanngeorgenstadt zusammensetzt – angeschlossen.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 50° 34′ N, 12° 45′ O | |
Bundesland: | Sachsen | |
Landkreis: | Erzgebirgskreis | |
Höhe: | 530 m ü. NHN | |
Fläche: | 30,28 km2 | |
Einwohner: | 8339 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 275 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 08315 | |
Vorwahlen: | 03771, 03774 | |
Kfz-Kennzeichen: | ERZ, ANA, ASZ, AU, MAB, MEK, STL, SZB, ZP | |
Gemeindeschlüssel: | 14 5 21 355 | |
Stadtgliederung: | 3 Ortsteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Rathausstraße 11 08315 Lauter-Bernsbach | |
Website: | www.lauter-bernsbach.de | |
Bürgermeister: | Thomas Kunzmann (Freie Wähler) | |
Lage der Stadt Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis | ||
Lauter-Bernsbach ist eine Stadt im sächsischen Erzgebirgskreis, die am 1. Januar 2013 durch die Fusion der Stadt Lauter/Sa. mit der Gemeinde Bernsbach gebildet wurde.[2]