Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 53/49/48/N
Längengrad: 10/08/49/E
Bundesland: Schleswig-Holstein
Höhe: 36
PLZ: 23845
Vorwahl: 04535
Gemeindeschlüssel: 01060065
Website: [https://www.oering.de/ www.oering.de]
Bürgermeister: Bodo Nagel
Partei: WGO
Oering liegt etwa 17 km nordöstlich von Norderstedt nahe der Bundesstraße 432 zwischen Hamburg nach Bad Segeberg. Durch den Ort verläuft die L 80, die von der L 234 in Kaltenkirchen zur B 432 nahe Oering führt.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 53° 50′ N, 10° 9′ O | |
Bundesland: | Schleswig-Holstein | |
Kreis: | Segeberg | |
Amt: | Itzstedt | |
Höhe: | 36 m ü. NHN | |
Fläche: | 9,09 km2 | |
Einwohner: | 1443 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 159 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 23845 | |
Vorwahl: | 04535 | |
Kfz-Kennzeichen: | SE | |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 60 065 | |
Adresse der Amtsverwaltung: | Segeberger Straße 41 23845 Itzstedt | |
Website: | www.oering.de | |
Bürgermeister: | Bodo Nagel (WGO) | |
Lage der Gemeinde Oering im Kreis Segeberg | ||
Oering ist eine Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein.