
Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 51/0/53/N
Längengrad: 14/55/56/E
Bundesland: Sachsen
Landkreis: Görlitz
Höhe: 207
PLZ: 02899
Vorwahl: 035823
Gemeindeschlüssel: 14626420
Website: [http://www.ostritz.de/ www.ostritz.de]
Bürgermeister: Stephanie Rikl
Partei: parteilos
Das Stadtgebiet erstreckt sich entlang des Westufers der Lausitzer Neiße im Naturraum Östliche Oberlausitz. Von Norden nach Süden folgen aufeinander: Leuba, die eigentliche Stadt Ostritz (das Gebiet der mittelalterlichen deutschen Stadtgründung); die Altstadt (das ehemalige sorbische Dorf (ehemals Alt-Ostritz)), und ganz im Süden das Kloster St. Marienthal mit seiner vorgelagerten Siedlung.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 1′ N, 14° 56′ O | |
Bundesland: | Sachsen | |
Landkreis: | Görlitz | |
Höhe: | 207 m ü. NHN | |
Fläche: | 23,48 km2 | |
Einwohner: | 2198 (31. Dez. 2024)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 94 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 02899 | |
Vorwahl: | 035823 | |
Kfz-Kennzeichen: | GR, LÖB, NOL, NY, WSW, ZI | |
Gemeindeschlüssel: | 14 6 26 420 | |
LOCODE: | DE O2Z | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Markt 1 02899 Ostritz | |
Website: | www.ostritz.de | |
Bürgermeisterin: | Stephanie Rikl (parteilos) | |
Lage der Stadt Ostritz im Landkreis Görlitz | ||
![]() |