Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Ortsgemeinde
Breitengrad: 49/30/52.15/N
Längengrad: 7/23/29.21/E
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Landkreis: Kusel
Höhe: 290
PLZ: 66869
Vorwahl: 06381
Gemeindeschlüssel: 07336091
Website: [https://schellweiler.de/ www.schellweiler.de]
Bürgermeister: Matthias Doll
Schellweiler liegt im „Bledesbachtal“. Das Tal, das von Wahnwegen bis Schellweiler reicht, hat seinen Namen vom Bledesbach der es durchfließt. Ein weiterer Name für das Bledesbachtal, ist der mundartliche Name „Saubeertal“. 47 Hektar der Gemeindefläche sind von Wald bedeckt.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 31′ N, 7° 23′ O | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis: | Kusel | |
Verbandsgemeinde: | Kusel-Altenglan | |
Höhe: | 290 m ü. NHN | |
Fläche: | 4,31 km2 | |
Einwohner: | 498 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 116 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 66869 | |
Vorwahl: | 06381 | |
Kfz-Kennzeichen: | KUS | |
Gemeindeschlüssel: | 07 3 36 091 | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Marktplatz 1 66869 Kusel | |
Website: | www.schellweiler.de | |
Ortsbürgermeister: | Matthias Doll | |
Lage der Ortsgemeinde Schellweiler im Landkreis Kusel | ||
Schellweiler ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan an.