Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Markt
Breitengrad: 49/38/28/N
Längengrad: 10/13/18/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Kitzingen
Verwaltungsgemeinschaft: Marktbreit
Höhe: 252
PLZ: 97342
Vorwahl: 09332
Gemeindeschlüssel: 09675167
Gliederung: 15 Gemeindeteile
Website: [https://www.seinsheim.de/ www.seinsheim.de]
Bürgermeister: Ruth Albrecht
Partei: parteilos
Die Gemeinde liegt an den südlichen Ausläufern des Steigerwaldes. Die namengebende Ortschaft ist durch den Weinbau geprägt. Im Südosten des Gemeindegebietes befindet sich der sogenannte Kunigundenwald, der im Mittelalter lange Zeit von insgesamt acht Dörfern der Umgebung gemeinsam genutzt wurde.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 38′ N, 10° 13′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Unterfranken | |
Landkreis: | Kitzingen | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Marktbreit | |
Höhe: | 252 m ü. NHN | |
Fläche: | 17,51 km2 | |
Einwohner: | 1075 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 61 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 97342 | |
Vorwahl: | 09332 | |
Kfz-Kennzeichen: | KT | |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 75 167 | |
Marktgliederung: | 15 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Rathausplatz 1 97342 Seinsheim | |
Website: | www.seinsheim.de | |
Erste Bürgermeisterin: | Ruth Albrecht (parteilos) | |
Lage des Marktes Seinsheim im Landkreis Kitzingen | ||
Seinsheim ist ein Markt im unterfränkischen Landkreis Kitzingen und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit.