Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 51/50/38/N
Längengrad: 7/49/40/E
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Höhe: 68
PLZ: 48324
Vorwahl: 02526, Albersloh
Gemeindeschlüssel: 05570040
Website: [https://www.sendenhorst.de/ www.sendenhorst.de]
Bürgermeister: Katrin Reuscher
Partei: parteilos
Die Stadt Sendenhorst besteht aus den Ortsteilen Sendenhorst (ehemals Kreis Beckum) und Albersloh (ehemals Landkreis Münster). Der namensgebende Ortsteil Sendenhorst besitzt seit dem 11. August 1315 Stadtrechte. Albersloh, an der Werse gelegen, ist im Zuge der Gemeindereform im Jahr 1975 mit der Stadt Sendenhorst zusammengeschlossen worden (siehe § 6 Münster/Hamm-Gesetz).Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 51° 51′ N, 7° 50′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Münster | |
Kreis: | Warendorf | |
Höhe: | 68 m ü. NHN | |
Fläche: | 96,95 km2 | |
Einwohner: | 13.760 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 142 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 48324 | |
Vorwahlen: | 02526, 02535 | |
Kfz-Kennzeichen: | WAF, BE | |
Gemeindeschlüssel: | 05 5 70 040 | |
LOCODE: | DE SEN | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Kirchstraße 1 48324 Sendenhorst | |
Website: | www.sendenhorst.de | |
Bürgermeisterin: | Katrin Reuscher (parteilos) | |
Lage der Stadt Sendenhorst im Kreis Warendorf | ||