Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49.27186
Längengrad: 9.08787
Bundesland: Baden-Württemberg
Landkreis: Heilbronn
Höhe: 270
PLZ: 74936
Vorwahl: 07264
Gemeindeschlüssel: 08125087
Website: [http://www.siegelsbach.de/ www.siegelsbach.de]
Bürgermeister: Tobias Haucap
Partei:
Siegelsbach liegt an der nördlichen Grenze des Landkreises Heilbronn, einige Kilometer westlich des Neckars. Der Ort liegt im Übergangsbereich von Kraichgau und Neckarbergland auf einem leicht von Süden nach Norden ansteigenden Plateau aus Muschelkalk, das im Osten von Keupersandstein überzogen wird. Der größte Teil der Gemarkung entwässert nach Osten über Tiefenbach, Siegelsbach und Mühlebachgraben in den Mühlbach-Unterlauf im Fünfmühlental zum Neckar, ein kleiner nordwestlicher über den Wollenbach in den Schwarzbach, ein winziger südwestlicher über den Krebsbach in den Schwarzbach; dieser erreicht dann nach viel längerer Flussstrecke über die Elsenz weiter flussabwärts ebenfalls den Neckar.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 16′ N, 9° 5′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Heilbronn | |
Höhe: | 270 m ü. NHN | |
Fläche: | 7,68 km2 | |
Einwohner: | 1703 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 222 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 74936 | |
Vorwahl: | 07264 | |
Kfz-Kennzeichen: | HN | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 25 087 | |
LOCODE: | DE SGL | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Wagenbacher Straße 4a 74936 Siegelsbach | |
Website: | www.siegelsbach.de | |
Bürgermeister: | Tobias Haucap | |
Lage der Gemeinde Siegelsbach im Landkreis Heilbronn | ||
Siegelsbach ist eine Gemeinde im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Heilbronn-Franken und zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart. Siegelsbach zählt zu den kleinsten Gemeinden des Landkreises.