Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Breitengrad: 49/03/05/N
Längengrad: 12/39/17/E
Bundesland: Bayern
Landkreis: Straubing-Bogen
Verwaltungsgemeinschaft: Stallwang
Höhe: 360
PLZ: 94375, 94357
Vorwahl: 09964
Gemeindeschlüssel: 09278189
Gliederung: 43 Gemeindeteile
Website: [https://www.stallwang.de/ www.stallwang.de]
Partei: CSU
Die Gemeinde liegt in der Region Donau-Wald im vorderen Bayerischen Wald. Stallwang liegt im Kinsachtal am Westhang des Gallners (709 m ü. NHN).Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 3′ N, 12° 39′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Straubing-Bogen | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Stallwang | |
Höhe: | 360 m ü. NHN | |
Fläche: | 20,59 km2 | |
Einwohner: | 1462 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 71 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 94375, 94357 | |
Vorwahl: | 09964 | |
Kfz-Kennzeichen: | SR, BOG, MAL | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 78 189 | |
Gemeindegliederung: | 43 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Straubinger Straße 18 94375 Stallwang | |
Website: | www.stallwang.de | |
Erster Bürgermeister: | Max Dietl[2] (CSU) | |
Lage der Gemeinde Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen | ||
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen BGM.