Bie uns sind Ihre persönlichen Daten sicher.
Wir stehen Ihnen über unsere Hotline oder das Support-Ticket System im Kundenportal mit Rat und Tat zur Seite
Art: Stadt
Breitengrad: 52/02/04/N
Längengrad: 06/49/24/E
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Höhe: 32
PLZ: 48691
Vorwahl: 02564, 02567
Gemeindeschlüssel: 05554068
Gliederung: Stadtkern, 5 Kirchdorf (Siedlungstyp)
Website: [https://www.vreden.de/ www.vreden.de]
Bürgermeister: Tom Tenostendarp
Partei: CDU
Vreden liegt im westlichen Münsterland, im Übergang von der norddeutschen Tiefebene zum Niederrhein. Der Fluss Berkel und der Ölbach fließen durch Vreden. Weitere größere Fließgewässer sind der Moorbach, der im Stadtbereich in den Ölbach mündet, sowie der Ausbach (Innenstadt), der Huningbach (Ammeloe) und der Emrichbach (Wennewick-Oldenkott), die jeweils in die Berkel münden.Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 52° 2′ N, 6° 49′ O | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Münster | |
Kreis: | Borken | |
Höhe: | 32 m ü. NHN | |
Fläche: | 135,83 km2 | |
Einwohner: | 23.265 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 171 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 48691 | |
Vorwahlen: | 02564, 02567 | |
Kfz-Kennzeichen: | BOR, AH, BOH | |
Gemeindeschlüssel: | 05 5 54 068 | |
LOCODE: | DE VRE | |
Stadtgliederung: | Stadtkern, 5 Kirchdörfer, 5 Bauerschaften | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Burgstraße 14 48691 Vreden | |
Website: | www.vreden.de | |
Bürgermeister: | Tom Tenostendarp (CDU) | |
Lage der Stadt Vreden im Kreis Borken | ||
Das Kommunalprofil des nordrhein-westfälischen Landesbetriebs für Information und Technik weist Vreden als „Kleine Mittelstadt“ aus.[3]